Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland


Geburt
Treffer 1 bis 50 von 389
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 30 Nov 1734 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4778 |
2 | ![]() | 06 Mrz 1731 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4777 |
3 | ![]() | 02 Mrz 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5883 |
4 | ![]() | 20 Nov 1818 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4245 |
5 | ![]() | 10 Apr 1834 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6534 |
6 | ![]() | 19 Sep 1816 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4241 |
7 | ![]() | 17 Jul 1864 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6130 |
8 | ![]() | 26 Mrz 1859 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6134 |
9 | ![]() | 23 Feb 1763 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4783 |
10 | ![]() | 09 Mrz 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4775 |
11 | ![]() | 07 Jun 1728 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4776 |
12 | ![]() | 02 Jul 1725 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3492 |
13 | ![]() | 15 Jul 1830 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4961 |
14 | ![]() | 26 Dez 1861 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6148 |
15 | ![]() | 04 Jan 1755 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3255 |
16 | ![]() | 10 Mrz 1791 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4959 |
17 | ![]() | 15 Sep 1758 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4781 |
18 | ![]() | 22 Apr 1787 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I80 |
19 | ![]() | 24 Dez 1853 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6102 |
20 | ![]() | 21 Jul 1885 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4217 |
21 | ![]() | errechnet 1695 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4572 |
22 | ![]() | 31 Mrz 1748 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6578 |
23 | ![]() | 03 Nov 1826 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5892 |
24 | ![]() | 06 Okt 1857 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6160 |
25 | ![]() | 10 Dez 1855 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6112 |
26 | ![]() | 14 Jul 1821 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4260 |
27 | ![]() | 25 Dez 1850 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6099 |
28 | ![]() | 03 Dez 1832 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4261 |
29 | ![]() | 12 Dez 1860 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6123 |
30 | ![]() | Apr 1689 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4957 |
31 | ![]() | 09 Okt 1658 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5914 |
32 | ![]() | 21 Sep 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4955 |
33 | ![]() | 22 Jun 1887 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6182 |
34 | ![]() | 23 Sep 1794 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6701 |
35 | ![]() | 10 Feb 1806 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6636 |
36 | ![]() | 13 Mai 1827 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6653 |
37 | ![]() | 25 Feb 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6641 |
38 | ![]() | 05 Aug 1799 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6633 |
39 | ![]() | 03 Aug 1830 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6655 |
40 | ![]() | 22 Jan 1802 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6634 |
41 | ![]() | 20 Mrz 1771 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6629 |
42 | ![]() | 01 Jul 1808 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6639 |
43 | ![]() | 04 Aug 1880 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6170 |
44 | ![]() | 05 Aug 1825 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6939 |
45 | ![]() | 14 Okt 1893 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6190 |
46 | ![]() | 06 Mai 1861 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6106 |
47 | ![]() | 28 Jan 1896 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6225 |
48 | ![]() | 12 Nov 1851 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6116 |
49 | ![]() | 16 Jun 1891 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6186 |
50 | ![]() | 06 Jun 1865 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3152 |
Gestorben
Treffer 1 bis 50 von 243
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3451 |
2 | ![]() | Feb 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6728 |
3 | ![]() | 19 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6013 |
4 | ![]() | 07 Aug 1762 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4774 |
5 | ![]() | 29 Jun 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4950 |
6 | ![]() | 21 Apr 1893 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4249 |
7 | ![]() | 20 Nov 1870 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4245 |
8 | ![]() | 02 Mrz 1884 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4241 |
9 | ![]() | 16 Feb 1891 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I77 |
10 | ![]() | 12 Jun 1899 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6134 |
11 | ![]() | errechnet 13 Mrz 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4775 |
12 | ![]() | 24 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4776 |
13 | ![]() | 20 Dez 1765 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3492 |
14 | ![]() | 12 Feb 1867 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4961 |
15 | ![]() | 14 Apr 1881 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6230 |
16 | ![]() | 24 Okt 1835 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3255 |
17 | ![]() | 31 Jul 1854 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4959 |
18 | ![]() | 10 Feb 1847 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4781 |
19 | ![]() | 14 Mrz 1970 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4217 |
20 | ![]() | 29 Sep 1752 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4572 |
21 | ![]() | 21 Mrz 1894 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4259 |
22 | ![]() | 20 Feb 1779 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6578 |
23 | ![]() | 16 Feb 1888 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5892 |
24 | ![]() | 14 Okt 1855 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4260 |
25 | ![]() | 26 Jul 1907 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4261 |
26 | ![]() | Mai 1751 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4957 |
27 | ![]() | 25 Aug 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5914 |
28 | ![]() | 09 Mrz 1811 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4955 |
29 | ![]() | 11 Nov 1773 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5916 |
30 | ![]() | 04 Feb 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5921 |
31 | ![]() | 02 Aug 1865 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6633 |
32 | ![]() | 12 Sep 1831 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6655 |
33 | ![]() | 25 Nov 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6629 |
34 | ![]() | 14 Dez 1797 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3256 |
35 | ![]() | 12 Jan 1852 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6939 |
36 | ![]() | 01 Mrz 1903 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3152 |
37 | ![]() | Sep 1714 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6716 |
38 | ![]() | 19 Apr 1848 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6921 |
39 | ![]() | 25 Mrz 1785 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5146 |
40 | ![]() | 01 Jul 1883 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5862 |
41 | ![]() | 03 Nov 1774 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6555 |
42 | ![]() | 21 Jul 1817 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5140 |
43 | ![]() | 20 Aug 1857 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6859 |
44 | ![]() | 22 Dez 1854 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I75 |
45 | ![]() | 19 Mrz 1882 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6126 |
46 | ![]() | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5876 | |
47 | ![]() | 22 Aug 1898 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5889 |
48 | ![]() | 03 Jan 1862 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6915 |
49 | ![]() | 30 Sep 1890 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5897 |
50 | ![]() | 27 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6014 |
Begraben
Treffer 1 bis 50 von 86
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 17 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3451 |
2 | ![]() | 06 Feb 1729 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6728 |
3 | ![]() | 21 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6013 |
4 | ![]() | 15 Mrz 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4775 |
5 | ![]() | 26 Feb 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4776 |
6 | ![]() | 21 Feb 1779 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6578 |
7 | ![]() | 19 Feb 1888 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5892 |
8 | ![]() | 29 Mai 1751 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4957 |
9 | ![]() | 27 Nov 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6629 |
10 | ![]() | 15 Jan 1852 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6939 |
11 | ![]() | 22 Sep 1714 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6716 |
12 | ![]() | 22 Apr 1848 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6921 |
13 | ![]() | 06 Nov 1774 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6555 |
14 | ![]() | 23 Jul 1817 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5140 |
15 | ![]() | 22 Aug 1857 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6859 |
16 | ![]() | 21 Mrz 1882 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6126 |
17 | ![]() | 06 Jan 1862 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6915 |
18 | ![]() | 03 Okt 1890 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5897 |
19 | ![]() | 02 Mrz 1800 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6014 |
20 | ![]() | 18 Nov 1831 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3366 |
21 | ![]() | 17 Aug 1899 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6124 |
22 | ![]() | 16 Feb 1760 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3450 |
23 | ![]() | 02 Jan 1833 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6911 |
24 | ![]() | 05 Feb 1901 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6125 |
25 | ![]() | 03 Aug 1856 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6914 |
26 | ![]() | 04 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6557 |
27 | ![]() | 28 Mrz 1741 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6553 |
28 | ![]() | 07 Jan 1844 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6917 |
29 | ![]() | 11 Jan 1762 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4189 |
30 | ![]() | 26 Okt 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6644 |
31 | ![]() | 10 Mrz 1750 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6573 |
32 | ![]() | 29 Sep 1741 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6929 |
33 | ![]() | 03 Feb 1758 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4199 |
34 | ![]() | 14 Jun 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6582 |
35 | ![]() | 14 Jan 1844 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6923 |
36 | ![]() | 29 Sep 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5055 |
37 | ![]() | 08 Feb 1895 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5878 |
38 | ![]() | 17 Sep 1774 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6585 |
39 | ![]() | 14 Okt 1766 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3490 |
40 | ![]() | 21 Jan 1881 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5858 |
41 | ![]() | 02 Mai 1823 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6708 |
42 | ![]() | 19 Okt 1824 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I78 |
43 | ![]() | 31 Okt 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3372 |
44 | ![]() | 09 Apr 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6707 |
45 | ![]() | 18 Dez 1781 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6587 |
46 | ![]() | 26 Aug 1746 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6572 |
47 | ![]() | 07 Mai 1736 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6563 |
48 | ![]() | 14 Jan 1798 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6570 |
49 | ![]() | 29 Mrz 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6577 |
50 | ![]() | 06 Aug 1739 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6549 |
Beruf
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3450 | |
2 | ![]() | zwischen 1729 und 1734 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3450 |
3 | ![]() | 1734 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3450 |
4 | ![]() | 1877 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6039 |
5 | ![]() | zwischen 1876 und 1905 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4250 |
6 | ![]() | 1876 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4219 |
7 | ![]() | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3497 |
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 10 Mrz 1830 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4961 |
Konfirmation
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Konfirmation ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 19 Apr 1764 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5140 |
2 | ![]() | 29 Mrz 1804 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I78 |
3 | ![]() | 16 Apr 1767 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3372 |
4 | ![]() | 16 Apr 1778 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3369 |
5 | ![]() | 04 Apr 1776 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3376 |
6 | ![]() | 1835 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I70 |
7 | ![]() | 23 Apr 1843 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5891 |
8 | ![]() | 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6781 |
Taufe
Treffer 1 bis 50 von 222
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 07 Dez 1734 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4778 |
2 | ![]() | 07 Mrz 1731 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4777 |
3 | ![]() | 25 Nov 1818 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4245 |
4 | ![]() | 13 Apr 1834 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6534 |
5 | ![]() | 22 Sep 1816 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4241 |
6 | ![]() | 18 Feb 1821 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I77 |
7 | ![]() | 11 Mrz 1724 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4775 |
8 | ![]() | 09 Jun 1728 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4776 |
9 | ![]() | 04 Jul 1725 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3492 |
10 | ![]() | 18 Jul 1830 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4961 |
11 | ![]() | 03 Apr 1748 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6578 |
12 | ![]() | 07 Nov 1826 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5892 |
13 | ![]() | 20 Apr 1689 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4957 |
14 | ![]() | 24 Sep 1794 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6701 |
15 | ![]() | 12 Feb 1806 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6636 |
16 | ![]() | 15 Mai 1827 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6653 |
17 | ![]() | 28 Feb 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6641 |
18 | ![]() | 07 Aug 1799 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6633 |
19 | ![]() | 08 Aug 1830 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6655 |
20 | ![]() | 24 Jan 1802 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6634 |
21 | ![]() | 21 Mrz 1771 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6629 |
22 | ![]() | 03 Jul 1808 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6639 |
23 | ![]() | 14 Aug 1825 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6939 |
24 | ![]() | 23 Feb 1803 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6921 |
25 | ![]() | 06 Sep 1776 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6924 |
26 | ![]() | 16 Dez 1706 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6555 |
27 | ![]() | 13 Feb 1792 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6859 |
28 | ![]() | 26 Apr 1821 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6126 |
29 | ![]() | 30 Jun 1844 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6541 |
30 | ![]() | 07 Aug 1784 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6915 |
31 | ![]() | 20 Jun 1786 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6931 |
32 | ![]() | 04 Jun 1827 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5897 |
33 | ![]() | 14 Nov 1813 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6933 |
34 | ![]() | 18 Okt 1759 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I3366 |
35 | ![]() | 25 Feb 1816 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I5859 |
36 | ![]() | 03 Feb 1797 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6860 |
37 | ![]() | 16 Jan 1762 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6911 |
38 | ![]() | 31 Mrz 1816 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6125 |
39 | ![]() | 10 Nov 1787 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6914 |
40 | ![]() | 07 Okt 1669 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6557 |
41 | ![]() | 31 Mrz 1678 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6553 |
42 | ![]() | 16 Jun 1786 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6917 |
43 | ![]() | 16 Jun 1786 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6930 |
44 | ![]() | 02 Mai 1762 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6644 |
45 | ![]() | 20 Jun 1820 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6140 |
46 | ![]() | 18 Okt 1846 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6545 |
47 | ![]() | 09 Feb 1696 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6617 |
48 | ![]() | 29 Mrz 1703 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6626 |
49 | ![]() | 24 Dez 1690 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I6625 |
50 | ![]() | 03 Apr 1692 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4199 |
Taufzeuge bei
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufzeuge bei ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 05 Nov 1848 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4241 |
2 | ![]() | 18 Jan 1852 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4259 |
3 | ![]() | 06 Mai 1888 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | I4218 |
Verheiratet
Treffer 1 bis 50 von 152
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | BEIN / ACKERMANN | 25 Mai 1723 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1481 |
2 | BEIN / FENDT | 14 Jul 1786 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F991 |
3 | BEIN / HEIDRICH | 27 Mrz 1798 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1550 |
4 | BEIN / JACOB | 17 Jan 1892 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2082 |
5 | BEIN / LANDSIEDEL | 09 Mrz 1790 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1551 |
6 | BEIN / LICHT | 22 Mai 1694 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1482 |
7 | BEIN / QUANZ | 26 Dez 1815 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F42 |
8 | BEIN / SCHÄFER | 07 Mai 1754 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1096 |
9 | BEIN / VOLKERT | 09 Aug 1879 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2059 |
10 | BERK / GRAUS | 13 Dez 1884 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2069 |
11 | BERK / HEIDERICH | 24 Dez 1877 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2057 |
12 | BERK / SCHÜLER | 21 Jan 1882 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2063 |
13 | BIRCKEL / HENNING | 10 Jan 1682 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2289 |
14 | BIRCKEL / WERNECKE | 27 Nov 1725 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1600 |
15 | DIETZEL / SCHÄFER | 03 Dez 1793 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2267 |
16 | EULNER / WIEGAND | 16 Okt 1758 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F1685 |
17 | FACK / LÜCKERT | 23 Jun 1768 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2244 |
18 | FACK / MARES | 26 Jun 1798 | Mansbach, Hersfeld-Rotenburg, Hessen, Deutschland | F2243 |
